000 | 00611nas a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM08 | ||
008 | a++++++bsc1929d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aPolska. Mapa topograficzna, komunikacyjna i administracyjna. |
246 | _aPolska. Mapa topograficzna, komunikacyjna i administracyjna | ||
260 |
_aLwów : _bWydaw. Książnica Atlas, _c1929. |
||
300 |
_a[4], 198 s. ; _c21 cm. |
||
504 | _aSkorowidz miejscowości. | ||
692 | _xPolska | ||
692 | _xmapa Polski | ||
692 | _xmapa topograficzna | ||
692 | _xmapa komunikacyjna | ||
942 |
_cK _2ddc |
||
999 |
_c173641 _d173641 |