000 | 01077nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc1878d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
245 | 0 | 0 | _aKalendarz Powszechny Galicyjski Rzymsko i Grecko-Katolicki, Żydowski i Mahometański, Astronomiczny, Gospodarski, Domowy i Sprawunkowy na Rok Pański 1879. |
246 | _aKalendarz Powszechny Galicyjski Rzymsko i Grecko-Katolicki, Żydowski i Mahometański, Astronomiczny, Gospodarski, Domowy i Sprawunkowy na Rok Pański 1879 | ||
260 |
_aLwów : _bDruk.Winiarza E., _c[1878]. |
||
300 |
_apag.nlb. ; _c24 cm. |
||
500 | _aOpis na podst. R. 2(1851) i "Prasa lwowska w latach 1864-1918" Jerzy Jarowiecki, Kraków 2002 str. 477. | ||
500 | _aR. 1(1850) ukazał się drukiem w 1849 r. | ||
692 | _xkalendarz Galicyjski | ||
692 | _xkalendarz rzymsko-katolicki 1879 r. | ||
692 | _xkalendarz grecko-katolicki 1879 r. | ||
692 | _xkalendarz żydowski 1879 r. | ||
692 | _xkalendarz mahometański | ||
692 | _xkalendarz astronomiczny 1880 r. | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c185255 _d185255 |