| 000 | 00455nas a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | aBKPrz AM11 | ||
| 008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sfret!u! | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 100 | 0 | _aPoussart | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCent patiences ou Riussites / _cPoussart. |
| 246 | _aCent patiences ou Riussites | ||
| 260 |
_aSaint-Denis : _bImp.Bonillant, _c[s.a.]. |
||
| 300 |
_a208 s. ; _c18 cm. |
||
| 692 | _xpatiences | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c185993 _d185993 |
||