000 | 00709nas a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBKPrz AM12 | ||
008 | a++++++bsc1897d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 | _aGalicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Bilans pro 1895/96. |
246 | _aGalicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Bilans pro 1895/96 | ||
260 |
_aLwów : _bDrukarnia Zakładu Narod. im.Ossolińskich, _c[1897]. |
||
300 |
_a[brak] s. ; _c22 cm. |
||
692 | _xGalicyjskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku | ||
692 | _xPrzeworsk (woj.podkarpackie) 19 w. | ||
692 | _xGalicja 19 w. | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c186453 _d186453 |