000 | 00879nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM05 | ||
008 | a++++++bsc1994d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aRaport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1990-1994. / _cZarząd Miasta Sanoka. |
246 | _aRaport o stanie gminy miasta Sanoka oraz realizacji zadań miasta w latach 1990-1994. | ||
260 |
_aSanok : _bZarząd Miasta Sanoka, _c1994. |
||
300 |
_a68, [28] s. : _btabele ; _c20 cm. |
||
692 | _xSanok | ||
692 | _xraport gminy miasta Sanoka | ||
692 | _xsamorząd terytorialny Sanoka | ||
692 | _xgospodarka gminy Sanok | ||
692 | _xsport i turystyka gminy Sanok | ||
692 | _xgospodarka komunalna gminy Sanok | ||
692 | _xoświata i kultura gminy Sanok | ||
710 | _aZarząd Miasta Sanoka | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c193581 _d193581 |