000 | 00756nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1994d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sengt!u! | ||
041 | 0 | _aeng | |
245 | 0 | 0 |
_aPopulation and resources : _ba raport / _cPontificia Academia Scientiarum. |
246 | _aPopulation and resources | ||
260 |
_aVatican City ; _aMilano : _bPontificia Academia Scientiarum : _bVita e Pensiero-Largo, _ccop. 1994. |
||
300 |
_a75, [2] s. : _bwykr., tabele ; _c24 cm. |
||
500 | _atekst ang. | ||
692 | _xdemografia-raport | ||
692 | _xraport o demografii | ||
692 | _xPapieska Akademia Nauk o demografii | ||
692 | _xetyka | ||
692 | _xgenetyka | ||
710 | _aPontificia Academia Scientiarum | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c231533 _d231533 |