000 | 01347nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc1993d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311/314(438)"17" | ||
100 | 1 |
_aBudzyński, Zdzisław _d(1952- ) |
|
245 | 1 | 0 |
_aLudność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku : _bstan, rozmieszczenie, struktura wyznaniowa i etniczna. T.2:Dokumentacja statystyczna i kartograficzna / _cZdzisław Budzyński ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. |
246 | _aLudność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku | ||
260 |
_aPrzemyśl ; _aRzeszów : _bWydaw. WSP, _c1993. |
||
300 |
_a519, [1] s. : _bmapy, tab. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aBiblioteka Przemyska, _x0239-6602 ; _vt. 22 |
|
692 | _xhistoria Polski 18 w. | ||
692 | _xludność - statystyka demograficzna | ||
692 | _xKościół katolicki na pograniczu polsko-ruskim 18 w. | ||
692 | _xludność obrządku greckokatolickiego | ||
692 | _xrozmieszczenie ludności | ||
692 | _xruch ludności w parafiach katolickich | ||
692 | _xdokumentacja kartograficzna | ||
692 | _xstruktura wyznaniowa | ||
692 | _xdystans wyznaniowy | ||
692 | _xzróżnicowanie etniczne | ||
692 | _xobrządek greckokatolicki | ||
942 |
_cK _02 |
||
999 |
_c252144 _d252144 |