000 | 00907nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM04 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
020 | _a8388611585 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aPoznań i okolice : _bskala 1 : 16 000 / _coprac. Wydaw. Kartograficzne. |
246 | _aPoznań i okolice | ||
260 |
_aKatowice : _bWydaw. Kartograficzne "Mapy Ścienne Beata Piętka", _c[s.a.]. |
||
300 |
_a120 s. ; _c22 cm. |
||
500 | _askoroszyt. | ||
692 | _xatlas drogowy | ||
692 | _xPoznań i okolice | ||
692 | _xatlas Poznania | ||
692 | _xkomunikacja miejska | ||
692 | _xhotele, motele, zajazdy | ||
692 | _xgranice administracyjne | ||
692 | _xinformator tras komunikacji | ||
692 | _xplany 16 miejscowości | ||
692 | _xspis ulic | ||
710 | _aWydawnictwo Kartograficzne | ||
920 | _a83-88611-58-5 | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c252213 _d252213 |