000 | 00980nas a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM01 | ||
008 | a++++++bsc2001d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aStan realizacji programu Polityki Prorodzinnej Państwa na dzień 9 marca 2000 r. / _cPełnomocnik Rządu Do Spraw Rodziny. |
246 | _aStan realizacji programu Polityki Prorodzinnej Państwa na dzień 9 marca 2000 r. | ||
260 |
_aWarszawa : _bDepartament Spraw Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, _c2001. |
||
300 |
_a48 s., wykresy. ; _c29 cm. |
||
500 | _amateriały wewnętrznie oprac. w Biurze Pełnomocnika Rzadu ds. Rodziny. | ||
692 | _xrealizacja ustawy prorodzinnej | ||
692 | _xustawa prorodzinna w Polsce | ||
692 | _xochrona rodziny | ||
692 | _xzagadnienia prorodzinne | ||
692 | _xPełnomocnik Rządu ds Rodziny | ||
692 | _xdane statystyczne | ||
710 | _aPełnomocnik Rządu Do Spraw Rodziny | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c253538 _d253538 |