| 000 | 00587nas a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | aBSDPrz AM04 | ||
| 008 | a++++++bsc2004d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
| 020 | _a8388483498 | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 245 | 0 | 0 | _aPrzemyśl. |Plan miasta i powiatu. |
| 246 | _aPrzemyśl. |Plan miasta i powiatu | ||
| 260 |
_aPrzemyśl : _b"Nowiny", _c2004. |
||
| 300 |
_a1 k. ; _c59 x 40 cm. |
||
| 692 | _xPrzemyśl i okolice | ||
| 692 | _xmapa Przemyśla | ||
| 692 | _xreklamy | ||
| 692 | _xmapa okolic Przemyśla | ||
| 920 | _a83-88483-49-8 | ||
| 942 | _cK | ||
| 999 |
_c255722 _d255722 |
||