000 | 00585nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AB05 | ||
008 | a++++++bsc2004d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aGrecja : _bmapa samochodowa. |
246 | _aGrecja | ||
255 | _a1 : 65 000 | ||
260 |
_aWarszawa : _bPaństwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych ; _aVienna : _bCartography, _ccop. 2004. |
||
300 |
_a1 mapa : _bkolor. ; _c122 x 88 cm, złoż. 22 x 12 cm. |
||
440 | 0 | _aCopernicus | |
692 | _xGrecja | ||
692 | _xmapa samochodowa | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c257403 _d257403 |