000 | 00816nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM05 | ||
008 | a++++++bsc1993d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aOkolice Kalwarii Pacławskiej : _b[mapa] / _c[oprac. zespół: Stanisław Cichoński (et al.) ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Przemyślu]. |
246 | _aOkolice Kalwarii Pacławskiej | ||
260 |
_a[Przemyśl : _bWOIT, _c1993]. |
||
300 |
_a1 k. ; _c51 x 60 cm. |
||
500 | _amapa, skala 1: 25 000. | ||
692 | _xokolice Kalwarii Pacławskiej | ||
692 | _xmapa okolic Kalwarii Pacławskiej | ||
692 | _xturystyka | ||
692 | _xmapa | ||
700 | 1 |
_aCichoński, Stanisław. _eOprac. |
|
710 | _aWojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Przemyślu | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c260183 _d260183 |