000 | 00740nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM05 | ||
008 | a++++++bsc1993d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!sitat!u! | ||
041 | 0 | _aita | |
245 | 0 | 0 |
_aBilancio consuntivo consolidato della Santa Sede anno 1992 = _bBilan consolide du Saint-Siege annee 1992 / _cPrefettura Degli Affari Economici Della Santa Sede. |
246 | _aBilancio consuntivo consolidato della Santa Sede anno 1992 | ||
260 |
_aVaticano : _bTypis Vaticanic, _c1993. |
||
300 |
_a37, [1] s. ; _c30 cm. |
||
500 | _atekst wł. | ||
692 | _xStolica Apostolska | ||
692 | _xbilans Prefektury Ekonomicznej Watykanu | ||
710 | _aPrefettura Degli Affari Economici Della Santa Sede | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c260686 _d260686 |