000 | 00891nas a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1991d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aCzęstochowa, plan miasta : _bmapa turystyczna / _coprac. autorskie Karolina Augustyniak. |
246 | _aCzęstochowa, plan miasta | ||
255 | _a1 : 20 000 | ||
260 |
_aCzęstochowa : _bCentralny Ośrodek Informacji Turystycznej, _c1991. |
||
300 |
_amapa : _bkolor. ; _c81 x 115 cm; złoż. 14 x 24 cm. |
||
500 | _aopracowano na podst. materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. | ||
692 | _xmapa | ||
692 | _xCzęstochowa | ||
692 | _xturystyka | ||
692 | _xplan Częstochowy | ||
700 | 1 |
_aAugustyniak, Karolina. _eOprac. |
|
942 | _cK | ||
999 |
_c264926 _d264926 |