000 | 00881nas a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1998d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a912:656.13:379.85](437.1/.2+437.6) | ||
245 | 0 | 0 |
_aChorwacja, Słowenia = _bCratia, Slovenia : mapa samochodowo-krajoznawcza. |
246 | _aChorwacja, Słowenia | ||
255 | _a1 : 800 000. | ||
260 |
_aWarszawa ; _aWrocław : _bPolskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, _c1998. |
||
300 |
_a1 mapa : _bkolor. ; _c48 x 80 cm, złoż. 24 x 13 cm. |
||
500 | _ana odwr. mapy: Dalmacija, Istra. | ||
504 | _aIndeks. | ||
692 | _xSłowenia | ||
692 | _xChorwacja | ||
692 | _xmapa | ||
692 | _xmapa samochodowa | ||
692 | _xmapa turystyczna | ||
692 | _xturystyka | ||
692 | _xkartografia | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c264964 _d264964 |