000 | 00813nas a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM06 | ||
008 | a++++++bsc1997d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aZmieniająca się Europa : _bmapa polityczna / _coprac. Lowell Johns. |
246 | _aZmieniająca się Europa | ||
255 | _a1:4 000 000. | ||
260 |
_aBruksela : _bKomisja Europejska. Dyrekcja Generalna X ds. Informacji, Komunikacji, Kulltury i Środków Audiowizualnych, _c1997. |
||
300 |
_a1 mapa : _bkolor. ; _c107 x 114 cm, złoż. 23 x 18 cm. |
||
500 | _aMapa poboczna : Kraje Europy Środkowej kandydujące do Unii Europejskiej et al. | ||
692 | _xEuropa | ||
692 | _xmapa polityczna Europy | ||
692 | _xmapa polityczna | ||
700 | 1 |
_aLowell, Johns. _eOprac. |
|
942 | _cK | ||
999 |
_c264967 _d264967 |