000 | 00864nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AB07 | ||
008 | a++++++bsc1921d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 |
_aHrabyk Piotr _c(ks.) _d(1874-1943) _9884063 |
|
245 | 1 | 0 |
_aZiemia przemyska i lwowska _b(szkic historyczno-geograficzny z mapą) _cks. dr Piotr Hrabyk |
246 | _aZiemia przemyska i lwowska | ||
260 |
_aPrzemyśl : _bZagajewski i Łazor, _c1921. |
||
300 |
_a31 str., [1] k. tabl., _c23 cm. |
||
500 | _aOdb. z Rocznika 3 Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. | ||
692 | _xLwów (okręg) | ||
692 | _xPrzemyśl (okręg) | ||
692 | _xhistoria | ||
692 | _xgeografia historyczna | ||
692 | _xziemia przemyska XIV-XV w. | ||
692 | _xziemia lwowska XIV-XV w. | ||
692 | _xklimat | ||
692 | _xgranice geograficzne | ||
942 |
_cK _2ddc |
||
999 |
_c265922 _d265922 |