000 | 00655nas a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | aBSDPrz AM07 | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!spolt!u! | ||
041 | 0 |
_apol _aeng |
|
245 | 0 | 0 |
_aStatystyka z całych Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki : _bspis rzeczy w niej zawartych. |
246 | _aStatystyka z całych Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki | ||
260 |
_a[Chicago : _bM.Wolski, _cs.a.]. |
||
300 |
_a[64] s. ; _c35 cm. |
||
692 | _xstatystyka Stanów Zjednoczonych | ||
692 | _xstatystyka kościołów | ||
692 | _xszkoły parafialne | ||
692 | _xspis wyższych szkół | ||
942 | _cK | ||
999 |
_c265998 _d265998 |