000 | 02021nas a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a++CzSDPrz | ||
008 | a++++++bsc++++d++++epl+f!!!!g!h+i!!!!j!l!n!o!p+q!r!s+++t!u! | ||
022 | _a0513-8809 | ||
040 |
_aBSDPRZ _cBSDPRZ |
||
041 | _apol | ||
245 | 0 | 0 |
_aZdrowie i trzeźwość _cGłówny Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy |
260 |
_aWarszawa : _bGłówny Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, _c1955. |
||
300 |
_a12 str., _c33 cm. |
||
310 | _amiesięcznik | ||
866 | _a1957 r R. 3 Nr 7,10 (numeracja ciągła 14,17). | ||
866 | _a1958 R.4 nr 4,6-7 (nr ciągła 23,25-26) | ||
866 | _a1959 R.5 nr 2,4-12 (nr ciągła 33,35-43) | ||
866 | _a1960 R.6 nr 1-12 (nr ciągła 44-55) | ||
866 | _a1961 R.7 nr 1-12 (nr ciągła 56-67) | ||
866 | _a1962 R.8 nr 1-12 (nr ciągła 68-79) | ||
866 | _a1963 R.9 nr 1-7,9-12 (nr ciągła 80-86,88-91) | ||
866 | _a1964 R.10 nr 2,4,8-9 (nr ciągła 93,95,99-100) | ||
866 | _a1965 R.11 nr 1-2,5 (nr ciągła 104-105,108) | ||
866 | _a1966 R.12 nr 3-4,6-12 (nr ciągła 117-118,120-126) | ||
866 | _a1967 R.13 nr 1-4,6 (nr ciągła 127-130,132) | ||
866 | _a1968 R.14 nr 2,4,6 (nr ciągła 140,142,144) | ||
866 | _a1969 R.15 nr 6,9,12 (nr ciągła 156,159,162) | ||
866 | _a1970 R.16 nr 1-3,6,10-12 (nr ciągła 163-165,168,172-174) | ||
866 | _a1971 R.17 nr 2-12 (nr ciągła 176-186) | ||
866 | _a1972 R.18 nr 1-10 (nr ciągła 187-196) | ||
866 | _a1978 R.24 nr 6-8,11-12 (nr ciągła 285-287,290-291) | ||
866 | _a1979 R.25 nr 7 (nr ciągła 298) | ||
866 | _a1980 R.26 nr 1,6-8,10-11 (nr ciągła 304,309-311,313-314) | ||
866 | _a1981 R.27 nr 3 (nr ciągła 318) | ||
866 | _a1982 R.28 nr 2-3,5-8 (nr ciągła 328-329,331-334) | ||
866 | _a1983 R.29 nr 1,3,7,9-12 (nr ciągła 336,338,342,344-347) | ||
866 | _a1984 R.30 nr 1-2 (nr ciągła 348-349) | ||
866 | _a1988 R.34 nr 11-12 (nr ciągła 406-407) | ||
866 | _a1989 R.35 nr 1-2,5,9-12 (nr ciągła 408-409,412,416-419) | ||
942 |
_cCZ _2ddc |
||
999 |
_c283708 _d283708 |